Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | BACTERIAL COMMUNITIES OF AVIAN SYMBIONTS ARE PREDICTED BY RISK OF PATHOGENIC INFECTION ASSOCIATED WITH NESTING HABITS |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF BEHAVIOUR |
Fecha de celebración del congreso: | 14/08/2023 |
Lugar de celebración del congreso: | BIELEFELD, ALEMANIA |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2023 |
Autores: |
ESTER MARTÍNEZ-RENAU KASUN H. BODAWATTA ANTONIO MANUEL MARTIN PLATERO MANUEL LORENZO MARTÍN-VIVALDI MARTÍNEZ MARÍA DOLORES BARÓN CRISTINA RUIZ-CASTELLANO MANUEL MARTÍNEZ BUENO KNUD A. JONSSON MICHAEL POULSEN JUAN JOSÉ SOLER-CRUZ |